Auto saved by Logseq
This commit is contained in:
parent
ece6d2937a
commit
5de8b5d221
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
- https://www.youtube.com/watch?v=S0UorQAp4RM #Finanzen
|
- https://www.youtube.com/watch?v=S0UorQAp4RM #Finanzen #DrBeck
|
||||||
- ||Zyklisch|Passiv|Antizyklisch|
|
- ||Zyklisch|Passiv|Antizyklisch|
|
||||||
|--|--|--|--|
|
|--|--|--|--|
|
||||||
|Breite Streuung|Standard bei Garantieportfolios und Anlagehorzint < 3 Jahren|Standard bei neueren Vermögensverwaltern|- Xtrackers Portfolio ETF (max. 70% Aktien)[:br] - Global Portfolio One (max. 100% Aktien)|
|
|Breite Streuung|Standard bei Garantieportfolios und Anlagehorizint < 3 Jahren|Standard bei neueren Vermögensverwaltern|- Xtrackers Portfolio ETF (max. 70% Aktien)[:br]- Global Portfolio One (max. 100% Aktien)|
|
||||||
|konzentrierte Auswahl|Standard bei älteren Vermögensverwaltern||- Standard bei Private Equity Fonds[:br]- Berkshire Hathaway|
|
|konzentrierte Auswahl|Standard bei älteren Vermögensverwaltern||- Standard bei Private Equity Fonds[:br]- Berkshire Hathaway|
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user